
This list denotes Charolais Bulls that have been tested for the Genetic disorder Myophosphorylase Disease by Charolais Breeders New Zealand's members
Code for the testing are NN Normal NP carrier and PP affected.
Download form to License a Sire for AI
You will need adobe reader for the above forms.
Click here to get the reader
if
you do not already have it.
| Apollon MMB | IAFA6009F | 20/02/1965 | NP |
| Bova Sylvain | FR7121181092 | 24/04/2001 | NN |
| Carlsons Ice 301C | IACN0301E | 1/01/1993 | NN |
| Coat Lezard | IAFK6096F | 3/02/1975 | |
| CS PLD Junction 4J | CAMC228742 | 23/01/1999 | NN |
| Eatons Leader 2233 P | CAM652217 | 4/04/2002 | NN |
| EC/CY Millionaire 705N | USM666623 | 4/08/2003 | NN |
| Edenhurst Shogun | UKMBM0001930 | 21/03/2001 | NN |
| Epsom | FR4289102555 | 16/12/1989 | |
| Excellent | OAFJ0064F | 10/03/1989 | |
| Exclusif | OAFJ0858F | 12/02/1989 | NN |
| Exeden | OAFJ1889F | 10/03/1989 | |
| FC Heartland Aristocrat | OACK0904E | 1/02/1990 | |
| FERNVALE ZIG ZAG | AUFENZ128E | 10/12/2004 | NN |
| Flockton Sirloin S75 | 667010075E | 7/08/2001 | NN |
| FVC Tango 907Y | OACJ0907E | 18/09/2000 | |
| Gauguin | FR8591105891 | 10/12/1991 | |
| GCR Mighty Adonis J03 ET | USM493861 | 17/01/1999 | NN |
| Greenwood Park Michael M23 | 008960023E | 21/07/1996 | NN |
| Greenwood Park Rangi R102 | 008000102E | 18/09/2000 | NN |
| Grelot | FR9138104630 | 7/03/1972 | |
| Hannibal FMC 1315 | IAFH6173F | 20/01/1992 | |
| Hernani | FR8592103408 | 17/02/1990 | |
| HTA Skyliter PLD 23Z | OACK0023E | 6/05/1992 | |
| HTA Tundra PLD 222B | OAUM0222E | 1/01/1992 | |
| Huelva | OAFM0501F | 6/12/1993 | |
| Ijoufflu | OAFN6327F | 26/01/1993 | |
| Impair | OAFN0189F | 22/02/1993 | NN |
| Indiana | OAFN0393F | 12/01/1993 | |
| Inuit | Subject to Registration | 2/12/1993 | |
| Iota | FR2293002461 | 1/02/1994 | |
| Istanbul | FR2393103305 | 6/02/1993 | |
| JDJ Smokester J1377 P | USM509419 | 25/02/1999 | NN |
| Jourdan | FR6327404726 | 20/04/1994 | |
| JR Cadets Image 402P | CAMFC7826 | 28/02/2004 | NN |
| JR Super Cadet 502R | CAFMC7859 | 5/01/2005 | NN |
| Jumper | FR8894104162 | 5/07/1990 | NN |
| Kaitoke Fletcher F4 | 471900004E | 15/07/1990 | NN |
| KD Balmyle 12B | OAUM0012E | 14/10/1990 | |
| Kersknowe Fortune F41 | IAEK0041F | 19/08/1989 | |
| Labramor Energiser E15 | 352890015E | 14/01/1995 | NN |
| Labramor Freelance F21 | 352900021E | 5/09/1991 | NN |
| Labramor General G29 | 352910029F | 5/01/1995 | NN |
| Lakanal | FR0395121015 | 3/01/1995 | |
| Laureat | FR2395100005 | 15/02/1995 | |
| Laurel | OAFQ7195F | 22/08/1990 | |
| LHD Cigar E46 | OAUQ0046E | 28/11/1995 | |
| Lorsini | FR8995106122 | 3/04/1992 | NN |
| LT Bluegrass 4017 P | USM686569 | 21/02/2004 | NN |
| LT Unlimited Ben 2146 | OAUM2146E | 4/03/1990 | |
| LT Unlimited Chaps 109 | OAUK0109E | 23/04/1991 | |
| LT Unlimited Duke 1172 | OAUL1172E | 17/04/1989 | NN |
| LT Unlimited Ease 9108 | OAUJ9108E | 27/02/1994 | |
| LT Wind Maker 4171 | USM686519 | 15/03/2004 | NN |
| LT Wyoming Wind 4020 PLD | OAUP4020E | 29/01/1993 | NN |
| LVY SCC Jive 332C | OACN0332E | 10/09/1988 | |
| Maerdy Gabriel G17 | IAE L0017F | 19/12/1997 | |
| MCC Polled Phantom ET 8853 | OAUH8853E | 6/02/1996 | |
| MD Sentinal Ruler G1520 | USM509416 | 18/09/2007 | NN |
| Mermoz | FR7196111819 | 8/03/1991 | |
| Novotel | FR5897127519 | 8/04/1998 | NN |
| OHARA MASSIVE M1 | 659960001E | 06/08/1996 | NN |
| Oudan | FR0398120460 | 1/12/1999 | |
| Paladin | FR4240299352 | 15/09/1998 | NN |
| Palgrove Outback | PKT0165E | 4/12/1999 | NN |
| Palgrove Yankee | AUPKY123E | 18/08/2003 | NN |
| Palgrove Zephlin | AUPKZ531E | 1/11/2004 | NN |
| Pinay | FR8552394134 | 18/02/1990 | NN |
| PKR Stetson 4943T | OACE4943E | 18/01/1985 | |
| Pleasant Dawn Monte 1Z | OACK0342E | 18/07/1994 | |
| Pouriwai Jumbo J747E | 657940747E | 18/07/1994 | |
| Pouriwai Sonny S378 | 657010378E | 23/07/2001 | NN |
| Seawell Offshore | OAET5813F | 22/03/1998 | NN |
| Silverstream Admiral A16E | 083850016G | 15/10/1985 | NN |
| Silverstream Aristocrat A6 | 083850006F | 27/07/1985 | NN |
| Silverstream Cruggarand C28E | 083870028F | 22/11/1987 | |
| Silverstream Diplomat D18 | 083880018F | 9/07/1988 | |
| Silverstream Futurist F17 | 083900017G | 28/08/1990 | |
| Silverstream Jonah J91E | 083940091F | 7/12/1994 | NP |
| Silverstream Phoenix P42 | 083990042G | 1/09/1999 | NP |
| Silverstream Vance V12 | 083840012F | 28/10/1984 | NN |
| Sparrows Sheriff 315W | OACG0315E | 16/02/1987 | NN |
| Starr D Stemwinder | OAUG0666E | 9/03/1994 | NP |
| Suedois | FR5811102125 | 23/12/2001 | NN |
| SVS Nobleman 25N | CAMC276733 | 23/01/2003 | NN |
| Tattenhall Jupiter J7 | IAEP0007F | 15/02/1993 | |
| Thrunton Ideal I6 | IAE N0006F | 22/04/1985 | |
| Unico SC (IMP FRA) | FR7121333571 | 14/12/2003 | NN |
| Val-End Tradition 74T | OACE0074E | 29/06/1994 | |
| Virgil SC | FR4240983344 | 17/09/2004 | NN |
| Waimoe Jordie J33 | 402940033E | 29/06/1994 | NN |
| Waimoe Jumbo J12E | 402940012E | 16/06/1994 | NN |
| Waimoe Northern Lights N5E | 402970005E | 11/07/1997 | NN |
| WAJP Downtown Brown 1Z | OACK0001E | 9/01/1990 |



